Время личного приема граждан
администрациями учреждений здравоохранения
г. Бреста и Брестского района:
«Горячая» линия Министерства здравоохранения Республики Беларусь: +375 (17) 222-70-80
Время работы: ежедневно 9.00 — 17.30, кроме выходных дней.
Перерыв 13.00 — 14.00.
Главное управление здравоохранения Брестского облисполкома:
ФИО | Должность | Время приема | Место приема | Телефон |
---|---|---|---|---|
МИХАЛОВСКИЙ Виктор Павлович | Начальник управления | 1, 3 Среда месяца 8.00–13.00 | УЗО Кабинет 15 | 57-43-57 |
МОКРОВ Андрей Владимирович | Первый заместитель начальника управления | Понедельник 14:00-17:30 | УЗО Кабинет 12 | 57-43-90 |
ГОРЕГЛЯД Дмитрий Александрович | Заместитель начальника управления | Среда 14.00–17.30 | УЗО Кабинет 16 | 57-43-56 |
ПРИСТУПЧИК Александр Владимирович | Начальник отдела организационно- кадровой и спецработы | Понедельник 8.00–13.00 | УЗО Кабинет 21 | 57-43-99 |
ДРАКИНА Ирина Евгеньевна | Начальник отдела лечебно- профилактической помощи населению | Пятница 14.00-17.30 | УЗО Кабинет 18 | 58-09-84 |
ЛЫСКОВИЧ Александр Васильевич | Заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи населению | Вторник 8.00-13.00 | УЗО Кабинет 17 | 57-43-92 |
Время работы с 8.30 до 17.30 (обеденный перерыв 13.00 — 14.00),
кроме выходных и праздничных дней.
Телефон «горячей линии»: 8 (0162) 58-09-93.
Работает с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв 13.00 — 14.00),
кроме выходных и праздничных дней.
Телефон/факс по письменным обращениям — 57-43-51.
Электронная почта (e-mail): brest_uzo@brest.by.
Почтовый адрес: 224001, г. Брест, ул. Красногвардейская, д. 7.
УЗ «Брестская центральная поликлиника»:
ФИО | Должность | Время приема | Место приема | Телефон |
---|---|---|---|---|
КЛЯУС Сергей Вильгельмович | Главный врач | Среда 8.00 – 13.00 | Брестская ЦП Кабинет 422 | 25-56-48 |
Вишник Людмила Александровна | Заместитель главного врача | Понедельник 8.00 – 13.00 | Брестская ЦП Кабинет 202 | 25-56-08 |
ПИРОГОВСКАЯ Лариса Борисовна | Заместитель главного врача | Вторник 08.00 – 13.00 | Брестская ЦП Кабинет 410 | 25-56-01 |
ДАЦИК Евгений Александрович | Врач-педиатр районный | Понедельник 8.00 - 13.00 | Брестская ЦП орпус № 2 Кабинет 208 | 25-16-95 |
Запись на прием:
в приемной главного врача центральной поликлиники,
или по тел. 25-56-54
а также в приемной организационно-методического отдела центральной поликлиники,
или по тел. 25-56-10
Электронная почта (e-mail): asu_bcp@brest.by, omo_bcp@brest.by.
Почтовый адрес:
Учреждение здравоохранения «Брестская центральная поликлиника».
224023, г. Брест, ул. Советской Конституции, д. 8.
Государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Бреста»
УЗ «Брестская стоматологическая поликлиника»:
ФИО | Должность | Время приема | Место приема | |
---|---|---|---|---|
КОМАР Николай Аркадьевич | Главный врач | Среда 8:00 - 13:00 | Кабинет №11 Корпус №2 | 43-16-64 |
ЖУК Виктор Петрович | Заместитель главного врача | Вторник 14:00 - 20:00 | Кабинет №1 Корпус №2 | 53-75-35 |
РЕДУТО Ирина Францевна | Заведующий I стоматологическим отделением | 8:00 - 9:00 17:00 - 18:00 | Кабинет №3 Корпус №1 | 47-54-54 |
КОВАЛЬЧУК Валентина Владимировна | Заведующий II стоматологическим отделением | 18:00 - 19:00 10:00 - 11:00 | Кабинет №3 Корпус №1 | 47-54-54 |
КУЛИКОВИЧ Александр Николаевич | Заведующий ортопедическим отделением | 12:00 - 13:00 19:00 - 20:00 | Кабинет №6 Корпус №2 | 34-19-56 |
Запись на прием :
в приемной заведующего филиалом у секретаря
(кабинет 11, 2 этаж, корпус №2),
или по телефону 57-09-19
ежедневно с 8.00 до 13.00, с 13.30 до 16.00
(кроме выходных и праздничных дней).
Ответственная за работу: Плинда Наталья Фёдоровна.
Наш адрес:
Государственное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Бреста», ул. Гаврилова 37, г. Брест, Республика Беларусь, 224028.
E-mail: p-ka3@brest.by.
Администрации учреждений здравоохранения:
ФИО | Должность | Время приема | Телефон |
---|---|---|---|
УЗ «Брестская городская поликлиника №1» | |||
Клименко Владимир Алексеевич | Главный врач | Понедельник 8.00 - 13.00 | 20-03-51 |
Кондратюк Алла Евгеньевна | Заместитель главного врача | Среда 8.00 - 13.00 | 20-47-54 |
Дырикова Татьяна Юрьевна | Заместитель главного врача по МЭиР | Четверг 16.00 - 20.00 | 20-00-62 |
Шельпук Александр Васильевич | Заведующий филиалом №1 | Вторник 8.00 - 13.00 | 26-20-95 |
Хворост Зинаида Ивановна | Заместитель заведующего филиалом №1 по МЭиР | Понедельник 8.00 - 13.00 | 26-41-09 |
УЗ «Брестская городская поликлиника №2» | |||
Чернякова Ирина Константиновна | Главный врач | Среда 8.00 - 13.00 | 21-40-38 |
Гапанович Валентина Ивановна | Заместитель главного врача по мед. части | Вторник 8.00 - 13.00 | 21-40-16 |
Михалевская Татьяна Романовна | Заместитель главного врача по МЭиР | Среда 14.00 - 20.00 | 21-40-98 |
УЗ «Брестская городская поликлиника №3» | |||
Деркач Игорь Николаевич | Главный врач | Среда 8.00 - 13.00 | 93 32 47 |
Семенюк Людмила Николаевна | Заместитель главного врача по мед. части | Понедельник 8.00 - 13.00 | 93 32 48 |
Кисель Наталия Михайловна | Заместитель главного врача по МЭиР | Вторник 14.00 - 20.00 | 93 32 59 |
УЗ «Брестская городская поликлиника №6» | |||
Жолоб Валерий Григорьевич | Главный врач | Понедельник 8.00 - 13.00 | 35-22-07 |
Федорук Галина Антоновна | Заместитель главного врача | Пятница 8.00 - 13.00 | 35-22-06 |
Руткевич Тамара Ивановна | Заместитель главного врача по МЭиР | Среда 14.00 - 20.00 | 35-22-05 |
УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1» | |||
Овчинникова Елена Евгеньевна | Главный врач | Понедельник 8.00 - 13.00 | 55-01-03 |
Даркович Ирина Владимировна | Заместитель главного врача | 1 Вторник 14.00 - 20.00, Пятница 8.00 - 13.00 | 57-40-80 |
Соловьева Елена Юрьевна | Заместитель главного врача по МЭиР | посл. Понедельник 14.00 - 20.00, Вторник 8.00 - 13.00 | 57-40-87 |
Брестская городская детская поликлиника №2 УЗ «Брестская центральная поликлиника» |
|||
Сопот Наталья Владимировна | Заведующий филиалом | Среда 8.00 - 13.00 | 34 04 33 |
Наумчик Наталья Сергеевна | Заместитель заведующего филиалом | Четверг 14.00 - 20.00 | 25 19 93 |
Шахницкая Евгения Михайловна | Заместитель заведующего филиалом по МЭиР | Понедельник 14.00 - 20.00 | 25 19 79 |
УЗ «Брестская стоматологическая поликлиника» | |||
Черенкевич Павел Валерьевич | Главный врач | Среда 8.00 - 13.00 | 28-25-95 |
Рыхлюк Юлия Сергеевна | Заместитель главного врача | Четверг 14.00 - 20.00 | 28-25-24 |
Филиал №1 Брестская детская стоматологическая поликлиника УЗ «Брестская стоматологическая поликлиника» |
|||
Алексеева Екатерина Анатольевна | Заведующая филиалом | Вторник 8.00 - 13.00 | 59-21-29 |
Сукач Татьяна Анатольевна | Заместитель заведующей филиалом | Четверг 14.00 - 20.00 | 21-60-86 |
УЗ «Брестская центральная городская больница» | |||
Величко Олег Иванович | Главный врач | Среда 8.00 - 13.00 | 49-03-69 |
Мокров Андрей Владимирович | Заместитель главного врача | Понедельник 8.00 - 13.00 | 49-03-46 |
Скаржинская Алина Васильевна | Заместитель главного врача по МЭиР | Вторник 8.00 - 13.00, Пятница 8.00 - 13.00 | 49-15-50 |
Синевич Константин Владимирович | Заместитель главного врача по хоз. части | Четверг 8.00 - 13.00 | 49-03-63 |
УЗ «Брестская городская больница №1» | |||
Бабич Эдуард Васильевич | Главный врач | Среда 8.00 - 13.00 | 26-22-17 |
Волобуев Леонид Анатольевич | Заместитель главного врача по мед. части | Четверг 14.00 - 20.00 | 26-30-56 |
Илларионова Наталья Анатольевна | Заместитель главного врача по МЭиР | Вторник 8.00 - 13.00, Пятница 8.00 - 13.00 | 26-43-16 |
Шилович Владимир Петрович | Заместитель главного врача по хоз. части | Понедельник 8.00 - 13.00 | 26-35-30 |
УЗ «Брестская городская больница №2» | |||
Копылец Евгений Николаевич | Главный врач | Вторник 14.00 - 20.00, Пятница 8.00 - 13.00 | 24-70-99 |
Новосадский Евгений Владимирович | Заместитель главного врача | Понедельник 8.00 - 13.00, Среда 14.00 - 20.00, Четверг 8.00 - 13.00 | 24-80-70 |
Марзан Андрей Сильвестрович | Заместитель главного врача по мед. Части | Понедельник 8.00 - 13.00, Пятница 14.00 - 20.00 | 24-76-14 |
УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» | |||
Головко Вадим Алексеевич | Главный врач | 1 и 3 Среда 8.00 - 13.00 | 21-97-67 |
Янкелевич Евгений Дмитриевич | Заместитель главного врача | 2 и 4 Четверг 8.00 - 13.00 | 21-25-77 |
Филиал Станция скорой медицинской помощи УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» |
|||
Пашкевич Валентина Васильевна | Заведующий филиалом | Пятница 8.00 - 13.00 | 21-16-31 |
Гарин Николай Сергеевич | Заместитель заведующего филиалом | Вторник 8.00 - 13.00 | 21-17-32 |
ГАУ «Автобаза медицинских учреждений Брестского горисполкома» | |||
Бут-Гусаим Валерий Григорьевич | Директор | Четверг 8.00 - 13.00 | 23-78-43 |